環境価値証書は用途・認定機関・価格・トレーサビリティで使い分けます。
目次
主要証書の比較
| 証書 | 認定 | 用途 | RE100適合 |
|---|---|---|---|
| 非化石証書(FIT) | JEPX | Scope2削減 | ○ |
| 非化石証書(非FIT再エネ) | JEPX | RE100訴求 | ◎ |
| Jクレジット | 経産省・環境省 | Scope1/2/3オフセット | × |
| グリーン電力証書 | 日本自然エネルギー | Scope2削減 | ○ |
| VCS等海外クレジット | Verra等 | Scope3オフセット | 条件付 |

環境価値証書は用途・認定機関・価格・トレーサビリティで使い分けます。
| 証書 | 認定 | 用途 | RE100適合 |
|---|---|---|---|
| 非化石証書(FIT) | JEPX | Scope2削減 | ○ |
| 非化石証書(非FIT再エネ) | JEPX | RE100訴求 | ◎ |
| Jクレジット | 経産省・環境省 | Scope1/2/3オフセット | × |
| グリーン電力証書 | 日本自然エネルギー | Scope2削減 | ○ |
| VCS等海外クレジット | Verra等 | Scope3オフセット | 条件付 |
RAUL株式会社運営の法人エネルギー専門メディア「エネルギーガイド」編集部。代表江田健二監修のもと、高圧・特別高圧電力切替、蓄電池、PPA、再エネ調達、補助金等の一次情報をお届けします。
※ 当サイトは提携事業者からの紹介料を収受する場合があります。詳しくは広告掲載ポリシーをご参照ください。